
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | BULANG | TEMOYONG | 001 | 110 | 73 | 183 |
2 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | BULANG | TEMOYONG | 002 | 73 | 109 | 182 |
3 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | BULANG | TEMOYONG | 003 | 98 | 103 | 201 |
4 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | BULANG | TEMOYONG | 004 | 99 | 87 | 186 |
5 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | BULANG | TEMOYONG | 005 | 79 | 69 | 148 |
TOTAL |